 
ارائه دهنده پنل های خورشیدی،اینورتر،شارژ کنترلرو .....
نشانی : تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری،مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول، واحد 232
شماره تماس: 33999115 21-98+
رله پیلز (PILZ) مدل PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o کد 774303 ساخت کشور پیلز آلمان جزو محصولات شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو می باشد. بازرگانی برق و صنعت تیکوا نیرو مفتخر است تا شما را در امر اطمینان بخشی جهت خرید انواع رله پیلز مورد احتیاج و مناسب و با کاربرد و همچنین اصل بودن کالا یاری نمایید.
| Product version: | 8.3 | 
| Approvals: | CE, cULus Listed, TÜV, CCC | 
| Application options: | Safety gate monitor, Instantaneous E-STOP monitoring, Limit switch | 
| Operating modes: | Single-channel, Dual-channel, Detection of shorts across contacts, Monitored manual reset | 
| Product standard: | EN 60947-5-1 | 
| Standards: | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 | 
| Supply voltage (V): | 24,0 | 
| Supply voltage type: | AC/DC | 
| Terminal style: | fixed | 
| Terminal type: | Screw terminal | 
| Number of instantaneous safety contacts: | 2 | 
| Stop category: | 0 | 
| Max. current at DC13 I (6 cycles/min): | 4.0A | 
| Max. current at AC15: | 5.0A | 
| Width dimension: | 22.5mm | 
| Height dimension: | 87.0mm | 
| Depth dimension: | 121.0mm | 
| Gross weight: | 205g | 
| Net weight: | 195g | 
| Ambient temperature: | -10 - 55 °C | 
رله پیلز (pilz) مدل PSS SB SPING TERM DI8O8 کد 311061 ساخت کشور پیلز آلمان جزو محصولات شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو می باشد جهت مشاهده ی اطلاعات فنی این دستگاه از جدول زیر می توانید استفاده کنید.
| Product version: | 1.0 | 
| Approvals: | CE | 
| Gross weight: | 68g | 
| Net weight: | 66g | 
رله پیلز (pilz) مدل PSENME 4.01 / 4A کد 570241 ساخت کشور پیلز آلمان جزو محصولات شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو می باشد. برق و صنعت تیکوا نیرو عرضه انواع مدل های رله پیلز با برند معتبر در اختیار مصرف کننده قرار دارد.
| Product version: | 1.0 | 
| Approvals: | CE, TÜV, cCSAus | 
| Extraction force: | 50 N | 
| Actuator: | Standard | 
| Number of N/O: | 1 | 
| Number of N/C: | 1 | 
| Max. current at AC1: | 10.0 A | 
| Voltage at AC1: | 240 V | 
| Max. current at AC15: | 3.0 A | 
| Voltage at AC15: | 240 V | 
| Protection type, housing: | IP65 | 
| Width dimension: | 30.0mm | 
| Height dimension: | 100.0mm | 
| Depth dimension: | 30.5mm | 
| Gross weight: | 148g | 
| Net weight: | 102g | 
| Ambient temperature: | -30 - 80 °C | 
رله پیلز (pilz) مدل PNOZ M1P BASE UNIT کد 773100 بسیار پرکاربردی، ساخت کشور پیلز آلمان جزو محصولات شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو می باشد جهت مشاهده ی اطلاعات فنی این دستگاه از جدول زیر می توانید استفاده کنید. اگر به دنبال یک رله پیلز با کیفیت ، با قیمت عالی هستید از سایت ما دیدن فرمایید.
| Product version: | 6.7 | 
| Approvals: | CE, cULus Listed, TÜV, BG, KOSHA, CCC, KCC | 
| Base unit: | Yes | 
| Number of digital inputs: | 20 | 
| Number of test pulse outputs: | 4 | 
| Number of semiconductor outputs: | 4 | 
| Number of relay outputs cat.2: | 2 | 
| No. of relay outputs, Cat.4: | 1 | 
| Number of cascading outputs: | 1 | 
| Supply voltage (V): | 24,0 | 
| Supply voltage type: | DC | 
| Permitted number of expansion modules: | 8 | 
| Number of RS 232 interfaces: | 1 | 
| Terminal type: | Screw terminal, Spring-loaded terminal | 
| Version for extreme environ. conditions: | Standard | 
| Width dimension: | 135.0mm | 
| Height dimension: | 94.0mm | 
| Depth dimension: | 121.0mm | 
| Gross weight: | 519g | 
| Net weight: | 499g | 
| Ambient temperature: | 0 - 60 °C | 
رله پیلز (pilz) مدل PSSU E F DI OZ 2 کد 312220 ساخت کشور آلمان جزو محصولات شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو می باشد که با بهترین و با کیفیت ترین مدل در اختیار مصرف کننده قرار دارد . جهت مشاهده ی اطلاعات فنی این دستگاه از جدول زیر می توانید استفاده کنید.
| Product version: | 1.7 | 
| Approvals: | CE, cULus Listed, TÜV, BG, KOSHA | 
| Application range: | Failsafe | 
| Number of digital inputs: | 1 | 
| Number of 2-pole semiconductor outputs: | 1 | 
| Number of test pulse outputs: | 1 | 
| Protection type, housing: | IP20 | 
| Permitted base modules: | PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S | 
| Width dimension: | 12.6mm | 
| Height dimension: | 76.0mm | 
| Depth dimension: | 60.2mm | 
| Gross weight: | 44g | 
| Net weight: | 36g | 
| Ambient temperature: | 0 - 60 °C | 
طراحی و پیاده سازی M.A
کلیه حقوق این سایت متعلق به تیکوا نیرو می باشد